Detalhes do produto:
|
Precisão: | ±0.1%FS | Interface de comunicação: | O sistema de transmissão de dados é um sistema de transmissão de dados que permite a transmissão de |
---|---|---|---|
Dimensão: | 50x50x50mm | Humidade: | 0-95% RH |
Temperatura de funcionamento: | 0-50°C | Fornecimento de energia: | Bateria/AC |
Pressão: | 0-10bar | Nome do produto: | Transmissores do sensor |
Protocolo: | Modbus/Profibus/HART | Resolução: | 12bit |
Taxa de amostragem: | 1-1000Hz | Entrada de sinal: | 0-10V/0-5V/4-20mA |
Saída de sinal: | 4-20mA/0-10V/0-5V | Temperatura de armazenamento: | -20-60°C |
Peso: | 100 g | ||
Destacar: | Transmissor de pressão diferencial RS232,Transmissor de pressão diferencial de 95% RH,Transmissor de pressão diferencial IP65 |
Pessoa de Contato: James
Telefone: +86 13913010893