|
Detalhes do produto:
|
| Precisão: | Alto - ponto baixo | Protocolo de comunicação: | RS232/RS485 |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | Pequeno/Grande | Intervalo de umidade: | Alto - ponto baixo |
| Interface: | USB/Ethernet | Tipo de montagem: | Trilho de Panel/DIN |
| Temperatura de funcionamento: | Alto - ponto baixo | Sinais de saída: | Análogo/Digitas |
| Fornecimento de energia: | DC/AC | Intervalo de pressão: | Alto - ponto baixo |
| Nome do produto: | Transmissores do sensor | Tipo de sinal: | Corrente/Tensão |
| Intervalo de temperatura: | Largo/Estrito | Peso: | luz pesada |
| Destacar: | Transmissor de pressão diferencial personalizado,Transmissor de pressão diferencial DC DPT,KDP210 DPT |
||
Transmissor de pressão diferencial KDP210
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: James
Telefone: +86 13913010893