Transmissor de velocidade do ar série KAV130 com proteção IP65/NEMA4, saída de 4-20 mA e display LCD retroiluminado
| Unidades de medição: | Pressão: Pa; Velocidade do ar: m/s, fpm | Precisão: | Pressão: < ±1% FS @ –5 a +65 °C, >100 Pa; Velocidade do ar: < ±0,3 m/s (@ 20 °C, ≥ 2 m/s) |
|---|---|---|---|
| Tempo de resposta: | 2 s | Repetibilidade: | ±0,2% em FS/ano |
| Resolução: | Pressão: 1 Pa; Velocidade do ar: 0,1 m/s | Médio: | Ar e gases neutros |
| Temperatura operacional: | –20 a +50 °C | Temperatura de armazenamento: | –30 a +70 °C |
| Consumo de energia: | < 3W | Sobrepressão: | ×15 |
| Fonte de energia: | 16–30 VCC (3 fios) / 18–30 VCC (2 fios) | Sinais de saída: | 4–20 mA (2 fios) / 0–5 / 0–10 VCC (3 fios) / RS-485 (4 fios) / personalizável |
| Material do gabinete: | Policarbonato e ABS, UL94V-0 | Classificação de proteção: | IP65/NEMA4 |
| Mostrar: | LCD com luz de fundo |
O transmissor de velocidade do ar com pressão diferencial da série KAV130 foi projetado especificamente para ambientes de edifícios comerciais. É um instrumento multifuncional que integra medição de velocidade do ar, pressão estática e pressão diferencial.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Velocidade máxima do ar | 40m/s |
| Faixa | 1-30m/s |
| Sinal de saída | 4-20 mA (2 fios) / 0-5 / 0-10 VCC (3 fios) / RS-485 (4 fios) / personalizável |
| Fonte de energia | 16-30 VCC (3 fios) / 18-30 VCC (2 fios) |
| Precisão | Pressão: < ±1% FS @ -5 a +65 °C, >100 Pa; Velocidade do ar: < ±0,3 m/s (@ 20 °C, ≥ 2 m/s) |
| Classificação de proteção | IP65/NEMA4 |
- Controle do sistema HVAC para edifícios comerciais
- Medição de fluxo/pressão de ar do sistema de volume de ar variável (VAV)
- Monitoramento de pressão diferencial em salas limpas
- Monitoramento da condição do ventilador, soprador e filtro
- Velocidade do ar do duto de ventilação e medição da pressão estática
- Gerenciamento do fluxo de ar do ar condicionado do data center
- Controle do atuador de válvula e amortecedor
- Monitoramento ambiental de pressão negativa laboratorial
- Controle de pressão diferencial da sala de isolamento hospitalar
- Monitoramento de pressão em salas limpas farmacêuticas